| Data > | 06/02/12 | Preços Ajustados | Preços Anteriores | |||||
| Produto | Unidade | Min. | Med. | Max | 1 sem. | 4 sem. | 1 ano | |
| Suíno Gaúcho(1) | Kg. vivo | 2,26 | 2,41 | 2,70 | 2,45 | 2,69 | 2,29 | |
| Milho(2) | Saco | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,62 | 29,48 | 23,59 | |
| F.soja a vista(3) | Tonelada | 670,00 | 680,00 | 690,00 | 698,33 | 683,33 | 761,67 | |
| F.soja a prazo(3) | Tonelada | 680,00 | 690,00 | 700,00 | 78,33 | 693,33 | 771,67 | |
| Outros Valores | 06/02/12 | 1 sem. | 4 sem. | 1 ano | ||||
| Cotação Agroindustrial | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,20 a 2,20 | ||||
|
(1) Preços ajustados para o prazo de 7 dias, CIF indústria, pesagem na indústria. (2) Preço pago por produtores ajustado para o prazo de 15 dias, FOB vendedor. (3) Farelo de soja - média de quatro fornecedores nas Missões, Alto Uruguai e na Serra. (4) Cotação das empresas: Aurora, Pamplona, Perdigão, Sadia e Seara. |
||||||||
| Comentário | |
|
|
| Fonte: Informática Dinâmica Ltda. Pesquisa realizada no dia 06/02/12 |
| Veja os Gráficos |
| Voltar |
Todos os direitos Reservados - Telefone: 55 3512-6506